2019年9月采用各县(市、区)政府办信息情况 | ||
单位 | 黄金城娱乐,黄金娱乐登陆动态 | 网站 |
吉州区 | 4 | 4 |
青原区 | 7 | 7 |
井冈山市 | 4 | 4 |
吉安县 | 9 | 9 |
新干县 | 5 | 5 |
永丰县 | 6 | 6 |
峡江县 | 1 | 1 |
吉水县 | 2 | 2 |
泰和县 | 4 | 4 |
万安县 | 4 | 4 |
遂川县 | 4 | 4 |
安福县 | 5 | 5 |
永新县 | 5 | 5 |
?
2019年9月采用各县(市、区)政府办信息情况 | ||
单位 | 黄金城娱乐,黄金娱乐登陆动态 | 网站 |
吉州区 | 4 | 4 |
青原区 | 7 | 7 |
井冈山市 | 4 | 4 |
吉安县 | 9 | 9 |
新干县 | 5 | 5 |
永丰县 | 6 | 6 |
峡江县 | 1 | 1 |
吉水县 | 2 | 2 |
泰和县 | 4 | 4 |
万安县 | 4 | 4 |
遂川县 | 4 | 4 |
安福县 | 5 | 5 |
永新县 | 5 | 5 |
?
主办:吉安市人民政府办公室 承办:吉安市信息化工作办公室 ? 版权所有
地址:吉安市城南行政中心 备案证编号:赣ICP备11005266号-3 网站标识码:3608000051
赣公网安备 36080202000122号
技术支持:维网科技